| 会社 | アコム株式会社 |
|---|---|
| 実質年利 | 7.7~18.0% |
| 審査スピード | 30分 |
| 限度額 | 300万円 |
| 返済方式 | 定率リボルビング方式 |
| 申し込み資格 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
| 必要書類 | 健康保険証または運転免許証 ※50万円を超えた借入れの場合は、源泉徴収票等収入を証明するものが必要 |
| 来店の有無 | 不要 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 20.0% |
| 返済期間及び回数 | 最終借入日から最長6年9ヵ月・1回~80回 |
| 本社 | 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |

| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1%~14.6% | 即日 | 13:30まで | 500万円 | 借入金額スライド リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7~18.0% | 30分 | 14:00まで | 300万円 | 定率リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9~17.8% | 即日(最短10秒) | 14:50まで | 300万円 (初回は200万円) |
残高スライド 元利定額返済方式 |

