| 会社 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
|---|---|
| 実質年利 | 5.1%~14.6% |
| 審査スピード | 即日 |
| 限度額 | 500万円 |
| 返済方式 | ご利用期間中 、毎日の最終残高について、付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算。 ※お借入日当日はご利用日数に含まれません。 |
| 申し込み資格 | 年齢が満20歳以上の国内に居住する個人のお客様で、保証会社(アコム株式会社)の保証を受けられるお客様。 |
| 必要書類 | 健康保険証または運転免許証やパスポート ※100万円超のご利用限度額をご希望の場合は、ご本人さまの収入を証明する書類(源泉徴収票、住民税決定通知書、納税証明書)のいずれか1点をご用意ください。 |
| 来店の有無 | 不要 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 本社 | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |

| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1%~14.6% | 即日 | 13:30まで | 500万円 | 借入金額スライド リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7~18.0% | 30分 | 14:00まで | 300万円 | 定率リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9~17.8% | 即日(最短10秒) | 14:50まで | 300万円 (初回は200万円) |
残高スライド 元利定額返済方式 |

