| 会社名 | 新生フィナンシャル株式会社 |
|---|---|
| 実質年利 | 15.0%~18.0% ※既に利用されたことがある方は、12.0%~29.2% |
| 審査スピード | 審査10秒 ※当日振込み |
| 限度額(MAX) | 1~100万円 |
| 申し込み資格 | 当社のご利用がはじめての方 満20歳以上70歳以下の方で安定した収入のある方 ※パート・アルバイト可 ご自分のメールアドレスをお持ちの方 |
| 返済方式 | 残高スライドリボルビング 元利定額リボルビング |
| 必要書類 | 運転免許証または健康保険証など ※融資額が50万円超の場合は年収証明が必要となります。 |
| 来店の有無 | 不要 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 20.0%~26.28% ※既に利用されたことがある方は、20.0%~29.2% |
| 融資方法 | レイクATM 提携CD/ATM ※Webクイック振込みの場合、指定の口座へ即日振込み。 ※契約書類は後日郵送。 |
| 返済期間及び回数 | 最長5年 1~60回 |
| 返済方法 | ・提携CD/ATM ・レイクATM ・銀行口座から自動引落しor振込み ・イーバンク銀行 ・店頭窓口 |
| 本社所在地 | 東京都港区赤坂5丁目2番20号 |

| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1%~14.6% | 即日 | 13:30まで | 500万円 | 借入金額スライド リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7~18.0% | 30分 | 14:00まで | 300万円 | 定率リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9~17.8% | 即日(最短10秒) | 14:50まで | 300万円 (初回は200万円) |
残高スライド 元利定額返済方式 |

