| 会社名 | オリックス・クレジット株式会社 |
|---|---|
| 実質年利 | 5.9~15.0% |
| 審査スピード | 最短即日 |
| 限度額(MAX) | 最高500万円 |
| 返済方式 | 新残高スライドリボルビング返済方式 元利込定額リボルビング返済方式 |
| 申し込み資格 | 日本国内に居住し、お申込時年齢20才~64才以下の方で、お仕事をしていおり、毎月定期収入のある方ならばどなたでも申込み可能です。 |
| 必要書類 | 本人確認書類(写し) ※運転免許証、健康保険証など 収入が証明できるもの(写し) ※給与明細、源泉徴収票、確定申告など |
| 来店の有無 | 不要 |
| 担保・保証人 | 不要 |
| 遅延損害金 | 年率19.9% |
| 返済方法 | 各種金融機関からの自動引き落とし ※都市銀行・地方銀行・信託銀行・信用金庫・労働金庫など。 ※一部取扱できない金融機関有り 銀行に設置されている提携ATMへの振込み ※三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・セブン銀行など |
| 本社 | 東京都立川市曙町2-22-20 立川センタービル |

| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 5.1%~14.6% | 即日 | 13:30まで | 500万円 | 借入金額スライド リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7~18.0% | 30分 | 14:00まで | 300万円 | 定率リボルビング方式 |



| 貸付利率 | 審査スピード | 当日振込み | 融資額 | 借入れ方式 |
|---|---|---|---|---|
| 7.9~17.8% | 即日(最短10秒) | 14:50まで | 300万円 (初回は200万円) |
残高スライド 元利定額返済方式 |

